| schliessen |
| Folgende Original-Pressemitteilungen sind derzeit in der Presse-Datenbank des IWR-Pressedienstes für REpower Systems AG recherchierbar: |
| Datum | Pressemitteilung | Herausgeber |
|---|
| 20.12.2007 | REpower und Energiekontor unterzeichnen Vereinbarung für Offshore-Windpark Nordergründe über 90 MW | REpower Systems AG |
| 20.12.2007 | REpower und EDF EN vereinbaren Rahmenvertrag für Europa und USA über 690 MW - Gesamtvolumen an Auftragseingängen aus Einzel- und Rahmenverträgen liegt über den im Juli angekündigten 1.500 MW | REpower Systems AG |
| 19.12.2007 | REpower vereinbart Lieferung von Windkraftanlagen für Projekte über 306 MW Gesamtleistung - Kunden sind Eolfi und Scottish and Southern Energy | REpower Systems AG |
| 11.12.2007 | REpower feiert Richtfest seiner Offshore-Fabrik in Bremerhaven | REpower Systems AG |
| 22.11.2007 | REpower liefert 25 Windkraftanlagen (50 MW) an neuen US-Kunden Cannon Power | REpower Systems AG |
| 15.11.2007 | REpower: Hervorragend gerüstet für weiteres Wachstum | REpower Systems AG |
| 02.11.2007 | REpower ordnet Führungsebene neu | REpower Systems AG |
| 30.10.2007 | REpower meldet vorläufige Geschäftszahlen
- Steigerung der Gesamtleistung um 32,5% auf EUR 394,1 Millionen
- EBIT mehr als verdoppelt auf EUR 7,9 Millionen
- Auftragsbestand erhöht sich um 40,6% auf 1.219 MW | REpower Systems AG |
| 18.10.2007 | REpower-Hauptversammlung beschließt Änderung des Geschäftsjahres | REpower Systems AG |
| 12.10.2007 | REpower North: Realisierung eines Windenergieprojekts über 150 MW in China 2008/2009 - Option für weitere 150 MW 2009/2010 | REpower Systems AG |
| 10.10.2007 | REpower kooperiert mit TU HH: Unternehmen fördert Jahrgangsbeste im neuen Bachelor-Studiengang Elektrotechnik mit insgesamt EUR 30.000,00 | REpower Systems AG |
| 08.10.2007 | REpower weiht heute neue Produktionshalle in Trampe (Brandenburg) ein | REpower Systems AG |
| 21.09.2007 | REpower beteiligt sich an Tender von Hydro Québec Distribution in Kanada | REpower Systems AG |
| 17.09.2007 | Beginn der HUSUMwind 2007: REpower geht offshore - Offshorekraftwerk REpower 5M ist „first mover“- Auszeichnung des Unternehmens als Ort der Ideen 2007 | REpower Systems AG |
| 07.09.2007 | REpower errichtet fünf 5-Megawatt-Anlagen "REpower 5M" in Büttel/S-H | REpower Systems AG |
| 14.08.2007 | REpower veröffentlicht Halbjahresbericht 2007 - Umsatzsteigerung auf EUR 200,2 Millionen, Auftragsbestand erstmalig über 1.000 MW, mehr als 300 neue Arbeitsplätze geschaffen | REpower Systems AG |
| 25.07.2007 | REpower liefert 44 Anlagen (88 MW) für enXco in die USA | REpower Systems AG |
| 18.07.2007 | Konsortium um Galp Energia und REpower gewinnt Ausschreibung um portugiesischen Regierungstender über 400 MW | REpower Systems AG |
| 17.07.2007 | REpower und A&R Rotec gründen die Firma PowerBlades GmbH für Offshore-Rotorblattfertigung | REpower Systems AG |
| 12.07.2007 | REpower investiert in Osterrönfeld
- Unterzeichnung Ansiedlungsvertrag mit der Gemeinde Osterrönfeld und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde
| REpower Systems AG |
| 05.07.2007 | REpower erwartet beschleunigtes Wachstum durch EEG-Novellierung | REpower Systems AG |
| 02.07.2007 | REpower Systems AG: Stellungnahme zu aktuellen Marktspekulationen | REpower Systems AG |
| 21.06.2007 | Tulsi R. Tanti neuer Aufsichtsratsvorsitzender der REpower Systems AG- Hauptversammlung des Unternehmens fand heute in Hamburg statt | REpower Systems AG |
| 25.05.2007 | REpower Systems AG: AREVA und SUZLON kooperieren | REpower Systems AG |
| 23.05.2007 | REpower liefert sechs 5M für ersten belgischen Offshore-Windpark „Thornton Bank“ - Vertragsunterzeichnung heute in Oostende/Belgien - Investitionsvolumen beläuft sich auf EUR 153,0 Mio. | REpower Systems AG |
| 08.05.2007 | REpower beschließt Joint Venture für eigene Rotorblattfertigung | REpower Systems AG |
| 03.05.2007 | REpower präsentiert auf der EWEC neues Rotorblattdesign | REpower Systems AG |
| 12.04.2007 | REpower Systems AG und enXco Inc vereinbaren Lieferung von 75 Windkraftanlagen (150 MW) in die USA - Lieferung für Windparkprojekt in Kalifornien 2008 geplant - REpower USA-Niederlassung in Portland/Oregon geplant | REpower Systems AG |
| 04.04.2007 | Konsortium um Galp Energia und REpower führt in Ausschreibung um Regierungstender in Portugal | REpower Systems AG |
| 26.03.2007 | REpower Systems AG erhält 30 MW-Auftrag in Schottland - Vertrag mit Airtricity über rund EUR 30 Mio. abgeschlossen - Errichtung von 15 Windkraftanlagen des Typs MM82 | REpower Systems AG |
| 21.03.2007 | REpower meldet Geschäftszahlen 2006 und erhöht Umsatzziel für 2008 auf mindestens EUR 900 Millionen | REpower Systems AG |
| 20.03.2007 | Stellungnahme der REpower Systems AG: Unterstützung des erhöhten Übernahmeangebots von AREVA | REpower Systems AG |
| 20.03.2007 | REpower beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent | REpower Systems AG |
| 06.03.2007 | Veröffentlichung der Stellungnahme der REpower Systems AG zum Übernahmeangebot der Suzlon Windenergie GmbH | REpower Systems AG |
| 06.03.2007 | REpower Systems AG erzielt 2006 deutlich positives Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 12,2 Millionen - Umsatzsteigerung von 39,9 Prozent - Platz 2 bei BWE-Serviceumfrage bestätigt | REpower Systems AG |
| 28.02.2007 | Suzlon übermittelt Übernahmeangebot an REpower | REpower Systems AG |
| 28.02.2007 | Neue europäische Großaufträge für REpower von EDF EN
- Windparks in England und Frankreich mit insgesamt 46 Anlagen und 92 MW Leistung geplant
- Gesamtauftragsvolumen rund EUR 92 Mio.
| REpower Systems AG |
| 26.02.2007 | REpower liefert zehn MM82 für japanischen Windpark | REpower Systems AG |
| 16.01.2007 | REpower im Jahr 2006 drittgrößter Hersteller von Windkraftanlagen in Deutschland | REpower Systems AG |
| 28.12.2006 | Zwei REpower 5M im Offshore-Testfeld Cuxhaven in Betrieb | REpower Systems AG |
| 04.12.2006 | REpower: 1.500 Megawatt aus Offshore-Windenergie in Deutschland bis Ende 2011 realistisch | REpower Systems AG |
| 30.11.2006 | Erfolgreiche Errichtung zweier REpower 5M im Offshore-Testfeld Cuxhaven | REpower Systems AG |
| 16.11.2006 | REpower-Technologie ist auch in China begehrt | REpower Systems AG |
| 14.11.2006 | REpower setzt profitablen Wachstumskurs fort | REpower Systems AG |
| 25.10.2006 | Durchbruch beim Ausbau der Offshore-Windenergie - Kosten müssen von Netzbetreibern übernommen werden - Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes am Freitag | REpower Systems AG |
| 02.10.2006 | REpower liefert sechs 5M für deutsches Offshore-Testfeld - Errichtung des ersten deutschen Offshore-Windparks 2008 - BMU sichert EUR 50 Millionen an Fördermitteln zu | REpower Systems AG |
| 29.09.2006 | Vertrag zur Lieferung von drei REpower 5M für Bürgerwindpark in Westre/Nordfriesland unterzeichnet | REpower Systems AG |
| 15.09.2006 | REpower startet Partnerschaft in Indien - Lizenzvertrag mit indischer Essar-Gruppe - Joint Venture im Jahr 2007 geplant | REpower Systems AG |
| 04.09.2006 | REpower unterzeichnet Joint Venture-Vertrag in China | REpower Systems AG |
| 24.08.2006 | REpower 5M: Erfolgreiche Offshore-Premiere - Erstmalige Errichtung einer REpower-Windenergieanlage auf See- Aufstellung der zweiten Anlage für das Projekt „Beatrice“ soll in Kürze erfolgen | REpower Systems AG |
| 14.08.2006 | REpower wächst im ersten Halbjahr deutlich | REpower Systems AG |
| 01.08.2006 | REpower liefert 20 Windenergieanlagen nach Italien - Projekt Minervino mit 40 MW ist Teil des Rahmenvertrags mit EDF EN | REpower Systems AG |
| 19.07.2006 | REpower 5M: Baubeginn für erstmalige Offshore-Installation in der schottischen Nordsee | REpower Systems AG |
| 06.07.2006 | REpower erhält Großauftrag in Australien - Lieferung von 29 Anlagen (58 MW) für Portland-Projekt | REpower Systems AG |
| 30.06.2006 | REpower Systems AG und enXco Inc unterzeichnen Vertrag über die Lieferung von Windkraftanlagen in die USA | REpower Systems AG |
| 23.05.2006 | REpower und EDF EN unterzeichnen Rahmenvertrag - Lieferung von bis zu 140 Anlagen mit 280 Megawatt - Langfristige Partnerschaft für weitere europäische Großprojekte | REpower Systems AG |
| 19.05.2006 | REpower nach SCC-Standard zertifiziert | REpower Systems AG |
| 16.05.2006 | REpower Systems AG: Turnaround im ersten Quartal 2006 | REpower Systems AG |
| 12.04.2006 | REpower beteiligt sich an den ersten Offshore-Windparks in der deutschen Nord- und Ostsee | REpower Systems AG |
| 07.04.2006 | REpower schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab | REpower Systems AG |
| 30.03.2006 | REpower Systems AG: Verlängerung von Vorstandsverträgen | REpower Systems AG |
| 22.03.2006 | Ad-hoc-Mitteilung: REpower Systems AG beschließt Kapitalerhöhung und setzt den Bezugspreis für die Kapitalerhöhung fest | REpower Systems AG |
| 13.03.2006 | Martifer unterzeichnet Festbezugserklärung | REpower Systems AG |
| 09.03.2006 | REpower Systems AG: Endgültige Geschäftszahlen für 2005- Auftragsbestand steigt um mehr als 50 Prozent- BWE Service-Ranking: REpower bestätigt Platz 2 | REpower Systems AG |
| 02.03.2006 | Konsortium um Galp Energia und REpower gibt Angebot für portugiesischen Regierungstender über insgesamt 1.500 Megawatt ab | REpower Systems AG |
| 23.02.2006 | Ad-hoc Mitteilung: REpower meldet vorläufige Geschäftszahlen 2005- Erhöhung des Grundkapitals um voraussichtlich EUR 2.160.599 - Bertrand Durrande neuer Aufsichtsratsvorsitzender | REpower Systems AG |
| 02.02.2006 | Windenergieanlage „REpower 5M“ ist heute ein Jahr erfolgreich in Betrieb
- Installation weiterer 5M onshore und offshore noch in diesem Jahr geplant | REpower Systems AG |
| 01.02.2006 | REpower ist Marktführer 2005 in Frankreich- MAKE Consulting-Studie sieht 40 Prozent Marktanteil bei Neuinstallationen | REpower Systems AG |
| 12.01.2006 | REpower und die Stadt Qingdao unterzeichnen Memorandum of Understanding über Offshore-Windpark in China | REpower Systems AG |
| 05.01.2006 | Ad-hoc-Meldung: Bertrand Durrande neues Mitglied im REpower-Aufsichtsrat | REpower Systems AG |
| 04.01.2006 | REpower erhöht Umsatzprognose für 2006 auf EUR 450 Millionen
- Aufstellungsziel für Geschäftsjahr 2005 knapp erreicht
- Steigerung des Auslandsanteils auf 72,4 Prozent | REpower Systems AG |
| 05.12.2005 | E.ON und WINKRA wählen REpower für die Lieferung einer 5-Megawatt-Anlage - Aufstellung in Cuxhaven im Dezember 2006 geplant | REpower Systems AG |
| 15.11.2005 | REpower Systems AG: Neun-Monats-Bericht | REpower Systems AG |
| 03.11.2005 | Test-Standort in Cuxhaven für REpower 5M genehmigt - Aufstellung im Oktober 2006 geplant | REpower Systems AG |
| 02.11.2005 | Dr. Klaus-Detlef Wulf scheidet aus REpower-Aufsichtsrat aus - AREVA-Gruppe strebt Aufsichtsratsmandat an | REpower Systems AG |
| 26.10.2005 | REpower - Vorstandsvorsitzender fordert klare Unterstützung für Offshore-Ausbau durch deutsche Politik | REpower Systems AG |
| 28.09.2005 | REpower gewinnt weiteren strategischen Investor - AREVA Gruppe erwirbt 21 Prozent des Grundkapitals | REpower Systems AG |
| 26.09.2005 | HUSUMWind 2005: REpower zieht positive Bilanz | REpower Systems AG |
| 19.09.2005 | REpower stellt neue Windkraftanlage MM92 auf HUSUMWind vor / Erste Anlage in Schleswig-Holstein errichtet | REpower Systems AG |
| 13.09.2005 | REpower plant befristete Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 41,5 Stunden | REpower Systems AG |
| 08.09.2005 | REpower Portugal, Galp Energia und Enersis beteiligen sich an der Ausschreibung des portugiesischen Regierungstenders | REpower Systems AG |
| 06.09.2005 | Vier REpower 5M für Offshore-Windpark Borkum West | REpower Systems AG |
| 30.08.2005 | REpower Systems AG: Vorzeitige Wiederbestellung der Vorstandsmitglieder Vahrenholt und Schubert | REpower Systems AG |
| 12.08.2005 | REpower Systems AG: Halbjahresergebnis von Einmaleffekten belastet | REpower Systems AG |
| 09.08.2005 | REpower Portugal erhält Auftrag über 13 Windkraftanlagen - Windpark „Joguinho II“ geht voraussichtlich 2006 ans Netz | REpower Systems AG |
| 04.07.2005 | REpower Systems und Denker + Wulf vereinbaren den Verkauf eines der größten Windparkportfolios Deutschlands | REpower Systems AG |
| 01.07.2005 | REpower liefert 19 Windenergieanlagen nach Japan | REpower Systems AG |
| 16.06.2005 | REpower Systems AG unterzeichnet Vertrag für Offshore-Demonstrationsprojekt „Beatrice Windfarm“ | REpower Systems AG |
| 14.06.2005 | REpower Systems AG führt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss durch - Adhoc-Meldung | REpower Systems AG |
| 06.06.2005 | REpower Systems AG baut Auslandsgeschäft weiter aus - Joint Venture mit portugiesischem Unternehmen Martifer gegründet | REpower Systems AG |
| 23.05.2005 | REpower errichtet 22 Windenergieanlagen für EDF Energies Nouvelles in East Anglia/Großbritannien | REpower Systems AG |
| 13.05.2005 | Dreimonatsbericht der REpower Systems AG | REpower Systems AG |
| 10.05.2005 | REpower liefert erste Megawatt-Anlagen nach China
- Vertrag über Lieferung von sieben 1,5-Megawatt-Anlagen mit Lizenzpartner Dongfang unterzeichnet | REpower Systems AG |
| 03.05.2005 | Hauptversammlung wählt Jorge Martins in den Aufsichtsrat der REpower Systems AG | REpower Systems AG |
| 27.04.2005 | REpower Systems AG erhält Großauftrag für die Lieferung von 16 Windenergieanlagen an RWE-Tochter npower renewables | REpower Systems AG |
| 22.04.2005 | REpower baut sein Frankreichgeschäft erfolgreich aus
- Aufstellung von mindestens 87 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 168 Megawatt geplant | REpower Systems AG |
| 07.04.2005 | Veränderungen im Vorstand der REpower Systems AG
| REpower Systems AG |
| 24.03.2005 | Endgültige Geschäftszahlen 2004
- Umsatz steigt auf EUR 320,7 Millionen
- Negatives Betriebsergebnis (EBIT) von EUR –3,4 Millionen
- Auftragsbestand stabil
- Erweiterung der erfolgreichen 2-Megawatt-Baureihe MM noch in diesem Jahr | REpower Systems AG |
| 17.03.2005 | Endgültige Geschäftszahlen für 2004 - REpower gewinnt mit portugiesischer Martifer-Gruppe strategischen Großinvestor - Aufsichtsrat genehmigt Restrukturierungskonzept | REpower Systems AG |
| 08.02.2005 | Stellungnahme zum Artikel „Um das große Rad tobt der Sturm“ in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 6.2.2005 | REpower Systems AG |
| 02.02.2005 | Bundesumweltminister Trittin weiht weltgrößte Windenergieanlage REpower 5M ein | REpower Systems AG |
| 31.01.2005 | Bundesumweltminister Trittin weiht weltgrößte Windenergieanlage REpower 5M ein | REpower Systems AG |
| 28.01.2005 | REpower revidiert Ergebnisprognose 2004 | REpower Systems AG |
| 31.12.2004 | REpower konzentriert sich auf Kerngeschäftsfeld Anlagenbau und den Ausbau des Auslandsgeschäfts - Management Buy-Out der Denker und Wulf AG - | REpower Systems AG |
| 27.12.2004 | REpower beliefert Windpark in Ostfrankreich | REpower Systems AG |
| 17.12.2004 | REpower mit weiterem Erfolg in Japan | REpower Systems AG |
| 10.12.2004 | Wechsel im Vorstand der REpower Systems AG | REpower Systems AG |
| 17.11.2004 | Größte Windenergieanlage der Welt am Netz | REpower Systems AG |
| 12.11.2004 | Ergebnisverbesserung im dritten Quartal 2004 | REpower Systems AG |
| 01.11.2004 | REpower mit Multi-Megawatt-Technologie in China - - Lizenzvertrag mit größtem chinesischen Dampfturbinenbauer geschlossen - | REpower Systems AG |
| 29.10.2004 | REpower beliefert Repowering-Projekt in Großbritannien - Der Windpark soll in 2005 realisiert werden -
| REpower Systems AG |
| 04.10.2004 | REpower schließt Aufbau der 5M erfolgreich ab - Weltgrößte Windenergieanlage wird noch in diesem Jahr Strom ins Netz einspeisen - | REpower Systems AG |
| 10.09.2004 | REpower errichtet weltgrößte Windenergieanlage in Brunsbüttel, Schleswig-Holstein
| REpower Systems AG |
| 13.08.2004 | Halbjahresverlust der REpower Systems AG im Plan | REpower Systems AG |
| 03.08.2004 | REpower baut ersten Windpark in Australien - Lieferung von sechs 2-Megawatt-Anlagen Anfang 2005 | REpower Systems AG |
| 28.07.2004 | REpower erhält bedeutenden Großauftrag aus Italien; Lieferung von 19 Anlagen zur Errichtung in 2004 | REpower Systems AG |
| 23.07.2004 | Frankreichgeschäft zieht an | REpower Systems AG |
| 09.06.2004 | Hauptversammlung der REpower Systems AG beschließt Dividende in Höhe von EUR 0,60 pro Aktie | REpower Systems AG |
| 14.05.2004 | Quartalsergebnis der REpower Systems AG im Plan: - Gesamtleistung EUR 41,2 Mio., Betriebsergebnis EUR -3,3 Mio.- Umsatz- und Ertragsaussichten für 2004 unverändert- Exportaussichten: Mehr als 50 Anlagen im Ausland | REpower Systems AG |
| 07.05.2004 | REpower liefert weitere acht Anlagen nach Japan | REpower Systems AG |
| 25.03.2004 | Endgültige Geschäftszahlen 2003:
- Gesamtleistung steigt auf EUR 299,3 Millionen; Umsatz auf EUR 285,5
Millionen
- EBIT beträgt EUR 12,9 Millionen
- Dividendenvorschlag konstant
| REpower Systems AG |
| 04.03.2004 | Vorläufige Kennzahlen des Geschäftsjahres 2003:
- Gesamtleistung und Marktanteil in schwierigem Marktumfeld gesteigert
- Ergebnis niedriger
- Dividende konstant
| REpower Systems AG |
| 06.01.2004 | REpower überschreitet Aufstellungsziel 2003 leicht - Im abgelaufenen Geschäftsjahr 188 Anlagen errichtet
| REpower Systems AG |
| 01.12.2003 | REpower verstärkt Aktivitäten in China - Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Fritz Vahrenholt unterzeichnet im Rahmender Wirtschaftsdelegationsreise des BundeskanzlersKooperationsvereinbarungen | REpower Systems AG |
| 20.11.2003 | Gesamtleistung von EUR 138,8 Millionen und Betriebsergebnis (EBIT) von EUR
-3.7 Millionen in den ersten neun Monaten 2003
- Deutlicher Ausbau des Auftragsbestands - Verlauf von Q4 2003 bislang
plangemäß -
| REpower Systems AG |
| 10.11.2003 | REpower Systems AG – Markteintritt in Portugal | REpower Systems AG |
| 17.10.2003 | Olaf Struck neuer Vorstand der REpower Systems AG
| REpower Systems AG |
| 27.09.2003 | MVV Energie und REpower planen gemeinsame Windparks in Spanien | REpower Systems AG |
| 26.09.2003 | REpower und Peter Brotherhood gründen Joint Venture REpower UK - Verstärkung der Aktivitäten im europäischen Schlüsselmarkt Großbritannien -
| REpower Systems AG |
| 23.09.2003 | REpower stellt auf der HUSUMwind die weltweit größte Windenergieanlage
REpower 5M vor
Weitere Messe-News: - Fullservice-Wartungspaket, - Gründung des Joint
| REpower Systems AG |
| 04.09.2003 | REpower Systems AG: Thomas Franck übernimmt Vorstandsressort Vertrieb | REpower Systems AG |
| 28.08.2003 | Geringfügige Steigerung der Gesamtleistung; Betriebsergebnis (EBIT) bei
EUR -2,8 Millionen im 1. HJ 2003 - Deutlicher Ausbaus des Marktanteils - Ausblick auf den Gesamtjahresverlauf verhaltener
| REpower Systems AG |
| 05.06.2003 | Einladung an die Presse: REpower auf der European Wind Energy Conference
(EWEC)
| REpower Systems AG |
| 22.05.2003 | Steigerung der Gesamtleistung um 69 Prozent - Deutliche Senkung des
Verlusts im ersten Quartal 2003 - EUR 330 Millionen Gesamtleistung für
2003 bestätigt
| REpower Systems AG |
| 20.05.2003 | REpower schließt wesentliche Entwicklungsschritte bei der
5-Megawatt-Anlage 5M ab - Errichtung des Prototypen im Frühjahr 2004
geplant -
| REpower Systems AG |
| 06.05.2003 | REpower-Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,60 pro Aktie | REpower Systems AG |
| 22.04.2003 | REpower erhöht Anteil an der französischen Beteiligungsgesellschaft LesVents de France auf 80 Prozent | REpower Systems AG |
| 26.03.2003 | REpower übertrifft seine Ziele - Gesamtleistung wächst um 71 Prozent aufEUR 251,0 Mio. - EBIT-Marge: 10,4 Prozent; Jahresüberschuss plus 65Prozent; Dividende: EUR 0,60 pro Aktie | REpower Systems AG |
| 17.01.2003 | Französisches REpower Joint Venture bezieht Produktionsstandort inBelfort, Elsass - Geplanter Produktionsbeginn in 2003 | REpower Systems AG |
| 07.01.2003 | REpower hat im Gesamtjahr 2002 mit 222,5 installierten Megawatt eine
Steigerung von rund 68 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2001 erzielt
| REpower Systems AG |
| 20.12.2002 | Inbetriebnahme der fünfhundertsten 1,5 Megawattanlage des Typs MD 70/77 -
drei Jahre nach dem erfolgreichsten Serienstart in dieser Klasse
| REpower Systems AG |
| 19.12.2002 | REpower erhält Fördermittel der schleswig-holsteinischen Landesregierung
- Entwicklung der 5 MW-Anlage wird mit 1,5 Millionen Euro unterstützt | REpower Systems AG |
| 13.12.2002 | Grundsteinlegung des neuen REpower-Bürogebäudes unter Anwesenheit von
Finanzsenator Dr. Peiner in Hamburg | REpower Systems AG |
| 29.11.2002 | REpower auch nach neun Monaten voll im Plan: 75 Prozent Wachstum bei der Gesamtleistung in den ersten neun Monaten 2002 | REpower Systems AG |
| 21.10.2002 | REpower Systems AG - Partner der kanadischen Stadt Sudbury beim ersten
Windparkprojekt | REpower Systems AG |
| 07.10.2002 | REpower weist mit einer installierten Gesamtnennleistung von 53 Megawatt
im dritten Quartal 2002 eine Steigerungsrate von 106 Prozent im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum aus
| REpower Systems AG |
| 30.08.2002 | Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2002 plus 61 Prozent - EBIT von EUR 2,6 Millionen im zweiten Quartal - Wachstumsziel von über 50 Prozent bekräftigt | REpower Systems AG |
| 23.07.2002 | REpower expandiert nach Australien - Joint Venture mit NOTUS Power
Partners gegründet
| REpower Systems AG |
| 02.07.2002 | REpower weist mit einer installierten Gesamtnennleistung von 67 Megawatt
im ersten Halbjahr 2002 eine Steigerungsrate von 119 Prozent zum
Vorjahreszeitraum aus
| REpower Systems AG |
| 21.06.2002 | REpower und Gamesa gestalten ihre Zusammenarbeit neu - Lizenzabkommen wird einvernehmlich beendet; REpower beliefert MD 70/77-Projekte von Gamesa
direkt -
| REpower Systems AG |
| 17.06.2002 | REpower und LM Glasfiber entwickeln Rotorblatt für 5 Megawatt-Anlage
- Größtes Rotorblatt der Welt mit über 125 Metern Durchmesser -
| REpower Systems AG |
| 27.05.2002 | REpower hat den Prototypen der 2 Megawatt-Anlage errichtet
Erstes Repowering-Projekt in Deutschland
| REpower Systems AG |
| 14.05.2002 | REpower erhält Großauftrag
Vertragsvolumen von 39,5 Millionen Euro | REpower Systems AG |
| 28.03.2002 | REpower Systems AG - Mehrzuteilungsoption bei REpower vollständig ausgeübt
| REpower Systems AG |
| 26.03.2002 | Erster Preis der REpower-Aktie bei 42,00 Euro | REpower Systems AG |
| 25.03.2002 | REpower Aktien werden zu 41 Euro ausgegeben - Emission mehr als fünffach überzeichnet | REpower Systems AG |
| 12.03.2002 | REpower Systems AG Preisspanne 38 - 45 Euro - Zeichnungsfrist vom 12. bis
22. März 2002
| REpower Systems AG |
| 07.03.2002 | REpower geht an den Neuen Markt - Zeichnungsfrist vom 12. - 22. März 2002
| REpower Systems AG |
| 01.03.2002 | REpower-CEO, Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, zum ständigen Mitglied der Senatskommission der Helmholtz-Gemeinschaft gewählt | REpower Systems AG |
| 27.02.2002 | REpower realisiert Markteintritt in Japan - Vertriebskooperation mit
Meidensha Corporation vereinbart | REpower Systems AG |
| 31.01.2002 | REpower erhält Großauftrag in Spanien - Lieferung von 12
Windenergieanlagen vereinbart | REpower Systems AG |
| 22.01.2002 | REpower unterstreicht Internationalisierungskurs der Windindustrie auf
VDMA-Pressekonferenz | REpower Systems AG |
| 14.12.2001 | REpower expandiert nach Frankreich - Joint Venture mit Turbowinds S.A.
gegründet -
| REpower Systems AG |
| 05.12.2001 | REpower kooperiert mit spanischer GAMESA | REpower Systems AG |
| 04.05.2001 | REGENERATIVE ENERGIEN - Neuer Player stellt sich für den internationalen Markt auf
| REpower Systems AG |